Datos de prueba Argentina
Conoce los datos de prueba disponibles para Argentina
Tarjeta
Tarjetas para realizar pagos en modo prueba con el servicio de pagos con tarjeta en Argentina.
Ten en cuenta queLos siguientes datos de prueba se pueden utilizar para probar el procesamiento de tarjetas de crédito en Gateway, pero no son compatibles automáticamente con todos los simuladores de host de autorización.
La siguiente tabla muestra datos de prueba necesarios para validar tu integración.
| Número de tarjeta | Fecha de expiración | CVV | PIN | Marca | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761739001010010 | 10/30 | 002 | 1234 | Visa | Prepago | Transacción exitosa |
| 4005520000000129 | 10/30 | 002 | 1234 | Visa | Crédito | Transacción exitosa |
| 5413330089010640 | 10/30 | 002 | 4315 | Mastercard | Crédito | Transacción exitosa |
| 5413330089600119 | 10/30 | 002 | 4315 | Mastercard | Crédito | Transacción exitosa |
| 374245001721009 | 10/30 | 002 | 1234 | Amex | Crédito | Transacción exitosa |
| 4035874000424977 | 12/30 | 977 | N/A | Visa | Crédito | Transacción exitosa |
| 5413330089010640 | 12/30 | Cualquiera | N/A | Mastercard | Crédito | Transacción exitosa |
Datos de prueba de autenticación 3D Secure
Escenarios soportadosTen en cuenta que las tarjetas de prueba 3DS están configuradas únicamente para soportar los escenarios de autenticación listados a continuación y no están diseñadas para realizar pruebas de extremo a extremo que incluyan el procesamiento de la autorización.
Datos de vencimiento y CVVFecha de expiración: Cualquier fecha futura, por ejemplo 12/2028
CVV: Cualquier número de 3 dígitos, por ejemplo, 123
Flujo sin fricción
Conoce los datos para pruebas de flujos sin fricción.
| Número de tarjeta | Escenario | Código de respuesta 3DS | Estado de la transacción 3DS |
|---|---|---|---|
| 4147463011110083 | Sin fricciones - Totalmente autenticado | 1 | Y |
| 4147463011110091 | Sin fricciones - No autenticado | 3 | N |
| 4147463011110117 | Sin fricciones - Intento de autenticación | 4 | A |
| 4147463011110042 | Sin fricciones - Autenticación rechazada | 3 | R |
| 4147463011110067 | Sin fricciones - No se puede autenticar | 6 | U |
Flujo sin fricción con el método 3DS
A continuación encontrarás datos de prueba de flujos sin fricción con el método 3DS
| Número de tarjeta | Escenario | Código de respuesta 3DS | Estado de la transacción 3DS |
|---|---|---|---|
| 4012000000012011004 | Sin fricciones - Totalmente autenticado | 1 | Y |
| 4012000000012011012 | Sin fricciones - No autenticado | 3 | N |
| 4149011500000519 | Sin fricciones - Intento de autenticación | 4 | A |
| 4265880000000031 | Sin fricciones - Autenticación rechazada | 3 | R |
| 4012000000012011020 | Sin fricciones - No se puede autenticar | 6 | U |
Flujo de challenge
A continuación encontrarás los datos de prueba para flujos de challenge.
| Número de tarjeta | Escenario | Código de respuesta 3DS | Estado de la transacción 3DS |
|---|---|---|---|
| 4147463011110059 | Flujo de challenge - Respuestas configurables | 1 o 4 o 6 o 3 | Y o A o U o N/R |
| 4147463011110109 | Flujo de challenge - Totalmente autenticado | 1 | Y |
| 4147463011110034 | Flujo de challenge - Autenticación rechazada | 3 | R |
Flujo de challenge con el método 3DS
A continuación encontrarás los datos de prueba necesarios para validar tu integración.
| Número de tarjeta | Escenario | Código de respuesta 3DS | Estado de la transacción 3DS |
|---|---|---|---|
| 4099000000001960 | Flujo de challenge – Respuestas configurables | 1 o 4 o 6 o 3 | Y o A o U o N/R |
| 4149011500000535 | Flujo de challenge – Autenticación rechazada | 3 | R |
Códigos de respuesta y estados en pruebas 3D Secure
Antes de iniciarConoce los valores de los códigos de respuesta y estado de las transacciones 3DS mencionadas aquí.
✅ Valores de estado de la transacción
| Valor | Descripción |
|---|---|
| Y | Verificación de autenticación exitosa. |
| N | No autenticado / cuenta no verificada. La transacción es denegada. |
| U | No se pudo realizar la autenticación o verificación por un problema técnico u otro motivo, según lo indicado en Authentication Response (ARes) o Results Request (RReq). |
| A | Se realizaron intentos de autenticación o verificación. No se autenticó, pero se proporciona una prueba del intento. |
| D | Challenge requerido. Autenticación desacoplada confirmada. |
| R | Autenticación o verificación de la cuenta rechazada por el emisor. |
✅ Código de respuesta 3DS
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 1 | Autenticación exitosa (Visa ECI 05, Mastercard ECI 02). |
| 2 | Autenticación exitosa sin AVV (Visa ECI 05, Mastercard ECI 02). |
| 3 | Autenticación fallida o rechazada por el DS o el ACS (la transacción es rechazada por la pasarela). |
| 4 | Intento de autenticación (Visa ECI 06, Mastercard ECI 01). |
| 5 | No se pudo autenticar / el DS no responde (Visa ECI 07). |
| 6 | No se pudo autenticar / el ACS o el DS no pueden autenticar al titular de la tarjeta (Visa ECI 07). |
Updated 26 days ago