Códigos bancarios Pix (PayOuts)
Conoce los códigos bancarios para procesar retiros con Pix.
Esta guía recopila los códigos bancarios soportados por ProntoPaga para retiros con Pix en Brasil, incluye bancos, instituciones financieras, cooperativas y entidades financieras digitales.
Listado de códigos bancarios
También puedes descargar la lista completa en archivo JSON.
Los campos que incluye la lista son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
name | Nombre del banco o institución financiera. |
bankCode | Código bancario de la entidad financiera. |
country | Código del país (ISO 2). |
acronym | Acrónimo o nombre corto del banco o institución. |
Ejemplo en el body de la solicitud
El siguiente JSON refleja un ejemplo del valor "bankCode": "001" correspondiente al Banco do Brasil.
{
"amount": "150.90",
"document_id":"123.456.789-12",
"beneficiaryName": "John",
"beneficiaryLastName":"Doe",
"beneficiaryEmail": "[email protected]",
"beneficiaryPhone" : "55999999999",
"accountType" :"SL",
"bankCode" : "001",
"data": "XYZ789",
"confirmationURL": "https://www.webhook.com",
"currency": "BRL",
"country": "BR",
"pagamentoType": "1",
"Type": "payment",
"accountNumber" :"11111111",
"agency": "0001",
"ispb":'30880529',
"sign": "Signature of the parameters"
}Ver entidades financieras
La siguiente tabla muestra algunos de los principales bancos y entidades financieras en Brasil, incluidos Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Caixa Econômica Federal, entre otros. También puedes ver el listado que incluye más de 900 entidades.
| Banco | code | Acrónimo | País |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S.A. | 001 | BB | BR |
| Banco BRB | 070 | BRB | BR |
| Caixa Econômica Federal | 104 | CEF | BR |
| Banco Inter S.A. | 077 | INTER | BR |
| Sicredi | 748 | SIC | BR |
| Banco Cooperativo Sicoob S.A. | 756 | SICOOB | BR |
| Goldman Sachs do Brasil | 064 | GS | BR |
| Banco Inbursa S.A | 012 | INB | BR |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 | BNB | BR |
| PicPay Bank S.A. | 380 | PICPAY | BR |
| Paraná Banco S.A. | 254 | PB | BR |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | 389 | BMB | BR |
| Banco Digio S.A. | 335 | DIGIO | BR |
| Banco do Estado do Espírito Santo S.A | 021 | BANESTES | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | 208 | BTG | BR |
| Banco C6 S.A. | 336 | C6 | BR |
| Banco XP S.A. | 348 | XP | BR |
| Banco Safra S.A. | 422 | SAFRA | BR |
| Banco Pan S.A. | 623 | PAN | BR |
| Banco Votorantim S.A. | 655 | BV | BR |
| Itaú Unibanco S.A. | 341 | ITAU | BR |
| Banco Bradesco S.A. | 237 | BBDC | BR |
| Banco Crefisa S.A. | 069 | CREFISA | BR |
| Banco BMG S.A. | 318 | BMG | BR |
| Banco Daycoval S.A. | 707 | DAYCOVAL | BR |
| Banco Santander S.A. | 033 | SAN | BR |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 041 | BANRISUL | BR |
| Banco Original S.A. | 212 | ORIG | BR |
| Nubank | 260 | NU | BR |
Updated about 1 month ago