SLAs por país y método de pago
Conoce los tiempos de liquidación, horarios de corte y condiciones operativas por país y método de pago
En ProntoPaga, los Service Level Agreements (SLAs) definen tiempos y condiciones bajo los cuales se procesan los pagos y retiros. Las siguientes tablas muestran los SLAs por país y método de pago.
PayIns
La siguiente tabla muestra los SLAs de PayIns por país y método de pago.
| Código (país) | Método | Moneda | Network | Tiempo de liquidación de fondos | Ventana operativa (Local) | Ventana operativa (GMT) | Disponibilidad de servicio | Monto mínimo por transacción | Monto máximo por transacción | Devoluciones (refunds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | MODO | ARS | COELSA | T+1 con tarjeta de débito / T+10 con tarjeta de crédito | 17:00 hrs | 20:00 hrs | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | 1 ARS | 999999999,99 ARS | N/A |
| AR | QR | ARS | COELSA | T+0 | 16:00 hrs | 19:00 hrs | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | 0, 01 USD (depende de la billetera) | 15.000 UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) | N/A |
| BR | Wallet | BRL | PIX | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | 1 BRL | 1.000.000 BRL | N/A |
| CL | Tarjeta | CLP | Visa y Mastercard | T+3 | 14:00 hrs | 17:00 hrs | Disponible únicamente en días hábiles bancarios | CLP 50 | N/A (configurado por cada usuario) | N/A |
| CL | Transferencias bancarias | CLP | TEF | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | CLP 200 (depende del banco) | • CLP 250.000 (primera transacción) • CLP 5.000.000 (desde segunda transacción) | N/A |
| CL | MACH (wallet/QR) | CLP | TEF | T+3 | • Corte a las 14:00 hrs • Liberación de fondos a las 18:00 hrs del día hábil siguiente | • Corte a las 17:00 hrs • Liberación de fondos a las 21:00 hrs del día hábil siguiente | Disponible únicamente en días hábiles bancarios | No existe monto mínimo | • CLP 100.000 (Primer Pago) • Sin límite (A contar de la segunda transacción) | N/A |
| CL | Mercado Pago (wallet/QR) | CLP | TEF | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | CLP 1.000 | CLP 7.000.000 | N/A |
| EC | BeMovil | USD | Red de efectivo | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | USD 1 | USD 50 | N/A |
| EC | Red Activa | USD | Red de efectivo | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | USD 1 | USD 100 | N/A |
| EC | PonleMas | USD | Red de efectivo | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | USD 1 | USD 300 | N/A |
| PE | Tarjeta | PEN | Visa y Mastercard | T+2 | • Visa: 23:59 hrs • Mastercard: 23:00 hrs • Amex: 20:00 hrs | • Visa: 04:59 hrs • Mastercard: 04:00 hrs • Amex: 01:00 hrs | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 1.00 | No existe monto máximo | Sí, solo por Dashboard |
| PE | Wallet | PEN | CCE | T+2 hábil | N/A | N/A | Disponible 24/7, excepto diariamente de 01:00 a 03:00 (hora local) | S/ 1.00 | S/ 2000 | Sí, por API y Dashboard |
| PE | QR | PEN | CCE | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 0.10 (depende de cada wallet) | Yape S/ 500 Plin S/ 500 Otras wallets: Depende de c/u. | Sí, solo por Dashboard |
| PE | Efectivo | PEN | Red de efectivo | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 1.00 | S/ 3 000 | No |
| PE | Código de pago | PEN | BCP / Yape | T+2 hábil | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 1.00 | • Banca Móvil BCP: S/ 38.000 o $10.000 • ViaBCP (Banca por internet): S/ 38.000 o $10.000 • Telecrédito web (Banca Negocios) - Agente: S/ 1.000 (según contrato independiente) • Yape (categoría e-commerce): S/ 1.000 diarios | No |
PayOuts
La siguiente tabla muestra los SLAs de PayOuts por país y método de pago.
| Código (país) | Método | Moneda | Network | Tiempo de acreditación al usuario | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Disponibilidad | Monto mínimo por transacción | Monto máximo por transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Wallet | BRL | PIX | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | 1 BRL | 1.000.000 BRL |
| CL | Transferencias bancarias | CLP | TEF | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. | CLP 1 | CLP 5.000.000 Límite por RUT destinatario: |
| EC | Transferencias bancarias | USD | SPI / BCE | T+1 | 16:00 hrs | 21:00 hrs | 8:00 - 14:00 (horario local), de lunes a viernes | USD 1 | USD 1000 |
| EC | BeMovil | USD | Red de efectivo | T+0 | 21:00 hrs | 01:00 hrs | 08:00 - 21:00 (horario local), 7 días de la semana | USD 1 | USD 50 |
| EC | Ponle Más | USD | Red de efectivo | T+0 | 21:00 hrs | 01:00 hrs | 08:00 - 21:00 (horario local), 7 días de la semana | USD 1 | USD 100 |
| EC | Red activa / Western Union | USD | Red de efectivo | T+0 | 21:00 hrs | 01:00 hrs | 08:00 - 21:00 (horario local), 7 días de la semana | USD 1 | USD 300 |
| PE | Transferencias | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. Nota: Entre 01:00 y 03:00 (hora local) la transacción puede tardar hasta 15 minutos. | S/ 1.00 | Sin límite Interbancarias: S/ 3,300 o USD 999 |
| PE | Yape | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. | S/ 1.00 | S/ 500 Por mes calendario: máximo S/ 12,000 |
| PE | Otras wallets | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 1.00 | S/ 30, 000 * (*) puede variar dependiendo de la wallet receptora |
| PE | Yape | PEN | Yape directo | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. Nota: Entre 01:00 y 03:00 (hora local) la transacción puede tardar hasta 15 minutos. | S/ 1.00 | S/ 3,000 Por mes calendario: máximo s/ 12,000. |
Updated 10 days ago
Did this page help you?