SLAs por país y método de pago
Conoce los tiempos de liquidación, horarios de corte y condiciones operativas por país y método de pago
En ProntoPaga, los Service Levels Agreements (SLAs) definen tiempos y condiciones bajo los cuales se procesan los pagos y retiros. Las siguientes tablas muestran los SLAs por país y método de pago.
PayIns
| Código (país) | Método | Moneda | Network | Tiempo de liquidación | Ventana operativa (Local) | Ventana operativa (GMT) | Disponibilidad | Monto mínimo por transacción | Monto máximo por transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | MODO | ARS | COELSA | T+1 con tarjeta de débito / T+10 con tarjeta de crédito | 17:00 hrs | 20:00 hrs | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | 1 ARS | 999999999,99 ARS |
| BR | QR | BRL | PIX | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | No existe monto mínimo | No existe monto máximo |
| CL | Tarjeta | CLP | TEF | T+1 a T+3 | 14:00 hrs | 17:00 hrs | Disponible únicamente en días hábiles bancarios | CLP 50 | CLP 7.000.000 (configurado por c/usuario) |
| CL | Transferencias bancarias | CLP | TEF | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | CLP 200 | • CLP 250.000 (Primera Transacción) • CLP 5.000.000 (Desde Segunda Transacción) |
| CL | MACH | CLP | TEF | T+1 a T+3 | • Corte a las 14:00 hrs • Liberación de fondos a las 18:00 hrs del día hábil siguiente | • Corte a las 17:00 hrs • Liberación de fondos a las 21:00 hrs del día hábil siguiente | Disponible únicamente en días hábiles bancarios | No existe monto mínimo | • CLP 100.000 (Primer Pago) • Sin Límite (A contar de la segunda Transacción) |
| CL | Mercado Pago | CLP | TEF | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | CLP 1.000 | CLP 7.000.000 |
| EC | BeMovil | USD | SPI | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | USD 1 | USD 50 |
| EC | Red Activa | USD | SPI | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | USD 1 | USD 100 |
| EC | PonleMas | USD | SPI | T+2 | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | USD 1 | USD 300 |
| PE | Tarjeta | PEN | CCE | Tiempo real | • Visa: 23:59 hrs • Mastercard: 23:00 hrs • Amex: 20:00 hrs | • Visa: 04:59 hrs • Mastercard: 04:00 hrs • Amex: 01:00 hrs | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 1.00 | No existe monto máximo |
| PE | Wallet | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Disponible 24/7, excepto diariamente de 01:00 a 03:00 (hora local) | S/ 0.01 | S/ 2000 |
| PE | QR | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 0.10 (depende de cada wallet) | S/ 500 (depende de cada wallet) |
| PE | Efectivo | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 1.00 | S/ 30.000 |
| PE | Código de pago | PEN | CCE | En línea, los días hábiles. Puede ser definido junto al comercio. | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | S/ 10.00 | • Banca Móvil BCP: S/ 38.000 o $10.000 • ViaBCP (Banca por internet): S/ 38.000 o $10.000 • Telecrédito web (Banca Negocios) - Agente: S/ 1.000 (según contrato independiente) • Yape (categoría e-commerce): S/ 1.000 diarios |
PayOuts
| Código (país) | Método | Moneda | Network | Tiempo de liquidación | Cut-off Time (Local) | Cut-off Time (GMT) | Disponibilidad | Monto mínimo por transacción | Monto máximo por transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Wallet | BRL | PIX | Tempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos | No existe monto mínimo, depende del comercio | No existe monto mínimo, depende del comercio |
| CL | Transferencias bancarias | CLP | TEF | De 5 a 45 minutos | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. Durante mantenimiento, las transacciones pueden tardar hasta 3 horas | CLP 200 | • CLP 250.000 (Primera Transacción) • CLP 5.000.000 (Desde Segunda Transacción) |
| CL | Transferencias bancarias | CLP | TEF | Tempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. | CLP 1 | CLP 5.000.000 |
| EC | Transferencias bancarias | USD | SPI / BCE | T+1 | 16:00 hrs | 21:00 hrs | 8:00 - 14:00 (horario local), de lunes a viernes | USD 1 | USD 1000 |
| EC | BeMovil | USD | SPI | T+0 | 21:00 hrs | 01:00 hrs | 08:00 - 21:00 (horario local), 7 días de la semana | USD 1 | USD 50 |
| EC | Ponle Más | USD | SPI | T+0 | 21:00 hrs | 01:00 hrs | 08:00 - 21:00 (horario local), 7 días de la semana | USD 1 | USD 100 |
| EC | Red activa / Western Union | USD | SPI | T+0 | 21:00 hrs | 01:00 hrs | 08:00 - 21:00 (horario local), 7 días de la semana | USD 1 | USD 300 |
| PE | Transferencias bancarias | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. Nota: Entre 01:00 y 03:00 (hora local) la transacción puede tardar hasta 15 minutos. | S/ 1.00 | S/ 30.000 |
| PE | Yape wallet | PEN | CCE | Tiempo real | N/A | N/A | Operación continua 24/7, incluidos días festivos. Nota: Entre 01:00 y 03:00 (hora local) la transacción puede tardar hasta 15 minutos. | S/ 1.00 | S/ 3000 |
Updated about 7 hours ago
Did this page help you?