Datos de prueba Perú (PayIns)
Conoce los datos de prueba disponibles para Perú
Webhook de la transacciónEl webhook de la transacción se enviará automáticamente en el ambiente Sandbox únicamente si se utilizan los datos de prueba especificados en nuestra documentación. Para los demás métodos de pago, será necesario contactar con el soporte técnico por correo electrónico, proporcionando el uid y la referencia de la transacción, para que podamos cambiar el estado a
successy, de este modo, se reciba el webhook correspondiente.
Tarjetas
Datos para realizar pagos en modo de prueba con el servicio de pagos con tarjeta en Perú.
Casos Exitosos
Visa
| Escenario | Número | Mes/año | CVV | Código de acción |
|---|---|---|---|---|
| Venta exitosa – con cuotas | 4551708161768059 | 03/2028 | 111 | 000 |
| Venta exitosa – sin cuotas | 4474118355632240 | 03/2028 | 111 | 000 |
| Venta exitosa – foránea | 4485412049751046 | 03/2028 | 111 | 000 |
| Venta exitosa – afiliación a REC | 4474104525811674 | 03/2028 | 111 | 000 |
MasterCard
| Escenario | Número | Mes/año | CVV | Código de acción |
|---|---|---|---|---|
| Venta exitosa – con cuotas | 5160030000000317 | 03/2028 | 111 | 000 |
| Venta exitosa – sin cuotas | 5455460920094260 | 03/2028 | 111 | 000 |
| Venta exitosa – afiliación a REC | 5443599980000447 | 03/2028 | 111 | 000 |
Casos denegados
Visa
| Escenario | Número | Mes/año | CVV | Código de acción |
|---|---|---|---|---|
| Afiliación a REC no exitosa | 4474103791846547 | 03/2028 | 111 | 0 |
| Tarjeta vencida | 4024007126919058 | 03/2019 | 111 | 101 |
| Operación no permitida para esta tarjeta | 4916122919724598 | 03/2028 | 111 | 102 |
| Monto no permitido | 4242424242424242 | 03/2028 | 111 | 113 |
| Fondos insuficientes | 4041650444437904 | 03/2028 | 111 | 116 |
| Tarjeta inválida | 4111111111111111 | 03/2028 | 111 | 118 |
| Tarjeta no operativa | 4534410925317008 | 03/2028 | 111 | 129 |
| Tarjeta inválida | 4716883481987333 | 03/2028 | 111 | 180 |
| Contactar emisor | 4539676788512233 | 03/2028 | 111 | 191 |
| Tarjeta perdida | 4557885040264791 | 03/2028 | 111 | 208 |
| Tarjeta robada | 4557883870910971 | 03/2028 | 111 | 209 |
| Problemas de comunicación | 4285975261967724 | 03/2028 | 111 | 666 |
| Transacción denegada por posible fraude | 4551707477308329 | 03/2028 | 111 | 670 |
| Error en autenticación | 4732453453776393 | 03/2028 | 111 | 678 |
| Comercio no válido | 4539674409144668 | 03/2028 | 111 | 754 |
MasterCard
| Escenario | Número | Mes/año | CVV | Código de acción |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta vencida | 5455450920104193 | 04/2019 | 111 | 101 |
| Monto no permitido | 5101641510088022 | 04/2023 | 111 | 112 |
| Fondos insuficientes | 5115422225052734 | 04/2023 | 111 | 116 |
| Tarjeta no registrada | 5109616945811695 | 04/2023 | 111 | 118 |
| Tarjeta no registrada (error de cvv) | 5111053459429167 | 04/2023 | 111 | 129 |
| Tarjeta inválida | 5243798112895755 | 04/2023 | 111 | 180 |
| Contactar emisor | 5100538637530152 | 04/2023 | 111 | 191 |
| Tarjeta perdida | 5102851705613406 | 04/2023 | 111 | 207 |
| Tarjeta robada | 5105291169837406 | 04/2023 | 111 | 209 |
| Problemas de comunicación | 5110556146550527 | 04/2023 | 111 | 666 |
| Problemas de comunicación con antifraude | 5103216920074983 | 04/2023 | 111 | 668 |
| Transacción denegada por posible fraude | 5106248239975235 | 04/2023 | 111 | 670 |
| Error en autenticación | 5110109669996279 | 04/2023 | 111 | 678 |
| Comercio no válido | 5111886224425808 | 04/2023 | 111 | 754 |
Yape On File
En este apartado encontrarás los datos para hacer pruebas de Yape On File en Postman.
Antes de empezarAntes de probar un pago con Yape On File, debes hacer la suscripción correspondiente con los datos a continuación.
Suscripción web exitosa y pago rechazado por fondos
Los siguientes datos de prueba te permiten simular suscripciones web exitosas y obtener pagos rechazados por falta de fondos.
| Documento | Teléfono |
|---|---|
| 12345674 | 987654341 |
| 12345676 | 987654321 |
Suscripción web exitosa y pago exitoso
Con estos datos de prueba puedes simular suscripciones web exitosas y obtener pagos exitosos.
| Documento | Teléfono |
|---|---|
| 12345678 | 933020101 |
| 44888242 | 992774658 |
Suscripción expirada
El siguiente listado de datos te permite crear suscripciones expiradas.
| Documento | Teléfono |
|---|---|
| 66477267 | 960961000 |
| 459276034 | 987654235 |
| 44888251 | 992774442 |
| 45790023 | 969929157 |
| 73615683 | 946897110 |
Suscripción mobile exitosa y pago exitoso
Con estos datos de prueba podrás simular suscripciones mobile exitosas y obtener pagos exitosos.
| Documento | Teléfono |
|---|---|
| 73806572 | 994809014 |
| 96362002 | 956584326 |
| 73615696 | 957317852 |
| 73615690 | 967458477 |
| 71210064 | 954121217 |
| 46578519 | 992503457 |
| 43672795 | 991145133 |
| 73351935 | 997522533 |
| 47728951 | 946545865 |
Yape One Shot
A continuación, te presentamos los datos de prueba de Yape One Shot y los distintos escenarios que pueden generarse al realizar una transacción.
Colección de PostmanPuedes realizar las pruebas desde la colección de Postman de Yape One Shot.
Números de prueba - flujo web
En la siguiente tabla te mostramos números ficticios de prueba y los estados que representarán al hacer las pruebas.
| Teléfono | Estado | Nota | Escenario |
|---|---|---|---|
987654321 | success | YPTRX000 | Pago exitoso |
987654322 | rejected | YPCOCE9001 | Rechazado por usuario |
987654323 | new | YPTRX004 | Timeout |
987654324 | rejected | YPTRX002 | Saldo insuficiente |
987654325 | new | YPCOCE0004 | Número bloqueado |
987654326 | new | YPCOCE0005 | Consentimiento expirado |
Escenarios
A continuación, te mostramos resultados comunes de las pruebas con Yape One Shot para web.
Ver escenarios en web
Pago exitoso
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teléfono | 987654321 |
| Descripción | Pago completado satisfactoriamente |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "reference": "..." } |
| Estado en dashboard | Exitoso (success) |
| Nota en dashboard | YPTRX000 - Confirmación de transacción exitosa |
| Webhook al comercio | Sí, a urlConfirmation (1 segundo después) |
origin: "web"amount: 100.5clientPhone: "987654321"
Comportamiento esperado: Carga exitosa → Transacción creada con status created → Webhook SIMPLE indica YPTRX000 → Estado final "Exitoso"
Pago rechazado por el usuario
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teléfono | 987654322 |
| Descripción | Usuario rechaza el pago en la aplicación Yape |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "reference": "..." } |
| Estado en dashboard | Rechazado (rejected) |
| Nota en dashboard | YPCOCE9001 - Pago rechazado por el usuario |
| Webhook al comercio | Sí, a urlRejected (1-2 segundos después) |
origin: "web"amount: 100.5clientPhone: "987654322"
Comportamiento esperado: Transacción creada con status created → Usuario rechaza en Yape → Webhook SIMPLE indica YPCOCE9001 → Estado final Rechazado
Timeout
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teléfono | 987654323 |
| Descripción | Timeout en el proceso de transferencia |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "reference": "..." } |
| Estado en dashboard | No se crea (FAILED) |
| Nota en dashboard | YPTRX004 - Error por timeout en el proceso de transferencia |
| Webhook al comercio | No |
origin: "web"amount: 100.5clientPhone: "987654323"
Comportamiento esperado: Request enviado → Transacción creada con status created → No se registra en dashboard → Sin webhooks
Saldo insuficiente
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teléfono | 987654324 |
| Descripción | Cuenta Yape con fondos insuficientes |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "reference": "..." } |
| Estado en dashboard | Rechazado (rejected) |
| Nota en dashboard | YPTRX002 - Error por fondos insuficientes |
| Webhook al comercio | Sí, a urlRejected (webhook SIMPLE con YPTRX002) |
origin: "web"amount: 100.5clientPhone: "987654324"
Comportamiento esperado: Transacción creada con status created → Webhook SIMPLE indica insuficiencia de fondos (YPTRX002) → Estado final Rechazado
Número bloqueado (blacklist)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teléfono | 987654325 |
| Descripción | Cuenta Yape en blacklist / bloqueada |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "reference": "..." } |
| Estado en dashboard | No se crea (FAILED) |
| Nota en dashboard | YPCOCE0004 - Error por cuenta yapera en blacklist |
| Webhook al comercio | No |
origin: "web"amount: 100.5clientPhone: "987654325"
Comportamiento esperado: Request enviado → Transacción creada con status created → No se registra en dashboard → Sin webhooks
DeepLink mobile (sin teléfono)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Descripción | Flujo mobile sin entrada de teléfono (muestra deeplink) |
| clientPhone | vacío o no incluir |
| origin | "mobile" |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "yape": { "deepLink": "yapeapp:..." } } |
| Estado en dashboard | Exitoso (success) |
| Nota en dashboard | YPTRX000 - Confirmación de transacción exitosa |
| Webhook al comercio | Sí, a urlConfirmation (1 segundo después) |
origin: "mobile"amount: 100.5- No incluir
clientPhoneen payload
Comportamiento esperado: Request sin teléfono → Response con status created incluye deepLink → Usuario aprueba en Yape → Webhook a urlConfirmation → Estado final Exitoso
Consentimiento expirado
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Teléfono | 987654326 |
| Descripción | Consentimiento previo ha expirado |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "reference": "..." } |
| Estado en dashboard | No se crea (FAILED) |
| Nota en dashboard | YPCOCE0005 - Consentimiento expirado |
| Webhook al comercio | No |
origin: "web"amount: 100.5clientPhone: "987654326"
Comportamiento esperado: Request enviado → Transacción creada con status created → No se registra en dashboard → Sin webhooks
Montos especiales de prueba - flujo mobile
En la siguiente tabla te mostramos los montos de prueba para la versión mobile.
| Monto | Estado | Nota | Escenario | Webhook |
|---|---|---|---|---|
100.5 | success | YPTRX000 | Exitoso | urlConfirmation |
50.25 | rejected | YPTRX002 / YPCOCE9002 | Denegado | urlRejected |
200.75 | new | YPTRX004 | Timeout | No |
999.99 | new | YPCOCE0010 | Fuera de límites | No |
Escenarios
A continuación, te mostramos los resultados comunes de las pruebas con Yape One Shot para mobile.
Ver escenarios en mobile por montos
Monto exitoso - S/100.5
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Monto | 100.5 |
| Descripción | Monto válido y permitido - pago exitoso |
| clientPhone | vacío o no incluir |
| origin | "mobile" |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "yape": { "deepLink": "yapeapp:..." } } |
| Estado en dashboard | Exitoso (success) |
| Nota en dashboard | YPTRX000- Confirmación de transacción exitosa |
| Webhook al comercio | Sí, a urlConfirmation |
origin: "mobile"amount: 100.5- Sin
clientPhone
Comportamiento esperado: Monto válido → Transacción se crea exitosamente con deepLink → Usuario aprueba en Yape → Webhook a urlConfirmation → Estado final Exitoso
Monto denegado - S/50.25
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Monto | 50.25 |
| Descripción | Monto muy bajo o no permitido — rechazo por validación |
| clientPhone | vacío o no incluir |
| origin | "mobile" |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "yape": { "deepLink": "yapeapp:..." } } |
| Estado en dashboard | Rechazado (rejected) |
| Nota en dashboard | YPTRX002/ YPCOCE9002- Fondos insuficientes |
| Webhook al comercio | Sí, a urlRejected |
origin: "mobile"amount: 50.25- Sin
clientPhone
Comportamiento esperado: Monto bajo → Transacción se crea exitosamente → Webhook SIMPLE indica rechazo (YPTRX002 o YPCOCE9002) → Estado final "Rechazado"
Monto timeout - S/200.75
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Monto | 200.75 |
| Descripción | Timeout en procesamiento (monto especial para timeout) |
| clientPhone | (vacío o no incluir) |
| origin | "mobile" |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "yape": { "deepLink": "yapeapp:..." } } |
| Estado en dashboard | No se crea (FAILED) |
| Nota en dashboard | YPTRX004- Error por timeout en el proceso de transferencia |
| Webhook al comercio | No |
origin: "mobile"amount: 200.75- Sin
clientPhone
Comportamiento esperado: Request enviado → Transacción se crea exitosamente (responde 200 OK) → No se registra en dashboard→ Sin webhooks
Monto fuera de límites - S/999.99
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Monto | 999.99 |
| Descripción | Monto excede límite permitido por Yape |
| clientPhone | vacío o no incluir |
| origin | "mobile" |
| Response | 200 OK - { "status": "created", "uid": "...", "yape": { "deepLink": "yapeapp:..." } } |
| Estado en dashboard | No se crea (FAILED) |
| Nota en dashboard | YPCOCE0010- Error por límite de compras excedido |
| Webhook al comercio | No |
origin: "mobile"amount: 999.99- Sin
clientPhone
Comportamiento esperado: Monto fuera de límite → Transacción se crea exitosamente → No se registra en dashboard → Sin webhooks
Webhooks
- SIMPLE: Se envía 1 segundo después cuando hay resultado inmediato de éxito o rechazo.
- URL de destino:
urlConfirmationourlRejected, según resultado.COMPLETE: Se envía 3 segundos después con los datos completos en caso de éxito.
Updated 4 days ago