Países, monedas y cuentas
Conoce los países, las monedas y los tipos de cuentas para transaccionar con ProntoPaga
Países y monedas
Los códigos de país están en formato ISO 3166-1 alpha-2. Las monedas están en formato ISO 4217.
| País | Código del país (ISO 3166-1 alpha-2) | Código de moneda (ISO 4217) |
|---|---|---|
| Argentina | AR | ARS |
| Brasil | BR | BRL |
| Chile | CL | CLP |
| Ecuador | EC | USD |
| Perú | PE | PEN / USD |
Tipos de cuentas
A continuación, se presentan los tipos de cuenta admitidos para realizar transacciones de PayOuts en Chile.
Chile
| Tipo de cuenta | Descripción |
|---|---|
| C | Cuenta corriente |
| S | Cuenta de ahorros |
| V | Cuenta Rut / Visa |
Brasil
A continuación, se presentan los tipos de cuenta admitidos para realizar transacciones de PayIns y PayOuts en Brasil.
PayIns
| Tipo de cuenta | Descripción |
|---|---|
| Payment | Cuenta de pagos |
| Checking | Cuenta corriente |
| Salary | Cuenta salario |
| Savings | Cuenta de ahorro |
PayOuts
| Tipo de cuenta | Descripción |
|---|---|
| C | Checking |
| SL | Salary |
| S | Savings |
| P | Payment |
Perú
A continuación, se presentan los tipos de cuenta admitidos para realizar transacciones de PayOuts en Perú.
| Tipo de cuenta | Descripción |
|---|---|
| A | Ahorros |
| C | Corriente |
Updated about 1 month ago