Códigos bancarios Pix (PayIns)
Cononce los códigos bancarios que procesan pagos con Pix.
Esta guía recopila los códigos bancarios soportados por ProntoPaga para pagos con Pix en Brasil, incluye bancos, instituciones de pago, cooperativas y entidades financieras digitales.
Listado de códigos bancarios
Conoce la lista completa de códigos de entidades financieras para retiros con Pix en Brasil.
Los campos que incluye la lista son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
name | Nombre del banco o institución financiera |
bankCode | Identificador que corresponde al código de la entidad financiera |
country | Código del país (ISO 2) |
acronym | Acrónimo o nombre corto del banco o institución |
Ejemplo en el body de la solicitud
El siguiente JSON refleja un ejemplo del uso del parámetro bankCode en la solicitud de creación de un pago.
{
"currency": "BRL",
"country": "BR",
"amount": "150.90",
"clientName": "John Doe",
"clientEmail": "[email protected]",
"clientDocument": "12345678901",
"clientPhone": "999999999",
"paymentMethod": "br_pix_payment",
"urlConfirmation": "https://www.webhook.com/confirmation",
"urlFinal": "https://www.webhook.com/final",
"urlRejected": "https://www.webhook.com/rejected",
"order": "XYZ789",
"addressLine1": "Rua Haddock Lobo, 50",
"codePostal": "01234-005",
"city": "São Paulo",
"bankCode": "00000000",
"branchCode": "0001",
"accountType": "payment",
"accountNumber": "100000284277",
"theme": "{\"type\":\"qr\"}",
"sign": "Signature of the parameters"
}Ver entidades financieras
La siguiente tabla muestra algunos de los principales bancos y entidades financieras en Brasil, incluidos el Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Caixa Econômica Federal, entre otros. También puedes descargar el listado que incluye más de 900 entidades.
| Banco | bankCode | Acrónimo | País |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil S.A. | 00000000 | BB | BR |
| Banco BRB | 00000208 | BRB | BR |
| Caixa Econômica Federal | 360305 | CEF | BR |
| Banco Inter S.A. | 416968 | INTER | BR |
| Sicredi | 1181521 | SIC | BR |
| Banco Cooperativo Sicoob S.A. | 2038232 | SICOOB | BR |
| Goldman Sachs do Brasil | 00001180 | GS | BR |
| Banco Inbursa S.A | 4866275 | INB | BR |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 7237373 | BNB | BR |
| PicPay Bank S.A. | 9516419 | PICPAY | BR |
| Paraná Banco S.A. | 14388334 | PB | BR |
| Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 | BMB | BR |
| Banco Digio S.A. | 27098060 | DIGIO | BR |
| Banco do Estado do Espírito Santo S.A | 32428294 | BANESTES | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 | BTG | BR |
| Banco C6 S.A. | 31872495 | C6 | BR |
| Banco XP S.A. | 33264668 | XP | BR |
| Banco Safra S.A. | 58160789 | SAFRA | BR |
| Banco Pan S.A. | 59285411 | PAN | BR |
| Banco Votorantim S.A. | 59588111 | BV | BR |
| Itaú Unibanco S.A. | 60701190 | ITAU | BR |
| Banco Bradesco S.A. | 60746948 | BBDC | BR |
| Banco Crefisa S.A. | 61033106 | CREFISA | BR |
| Banco BMG S.A. | 61186680 | BMG | BR |
| Banco Daycoval S.A. | 62232889 | DAYCOVAL | BR |
| Banco Santander S.A. | 90400888 | SAN | BR |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 25683475 | BANRISUL | BR |
| Banco Original S.A. | 92894922 | ORIG | BR |
| Nubank | 18236120 | NU | BR |
Updated about 1 month ago