Límites de transacciones
Conoce los límites máximos y míninos por método y país
ProntoPaga gestiona montos límites mínimos y máximos divididos por país y método. A continuación, se detallan las condiciones transaccionales vigentes tanto para la recepción de pagos como para la dispersión de fondos.
🇦🇷 Argentina - PayIns
Consulta los límites transaccionales para PayIns en Argentina.
Límites del método
| Método de pago | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|
| MODO | 1 ARS | 999999999,99 ARS |
| QR | 0,01 USD (depende de la billetera) | 15.000 UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) |
Límites de montoLos montos mínimos y máximos para realizar pagos pueden variar según el banco o la billetera digital que utilices. Te recomendamos consultar los límites vigentes con tu entidad financiera.
🇧🇷 Brasil - PayIns
Consulta los límites transaccionales para PayIns en Brasil.
Límites del método
| Método de pago | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|
| Wallet Pix | 1 BRL | 1.000.000 BRL |
🇧🇷 Brasil - PayOuts
Consulta los límites transaccionales para PayOuts en Brasil.
Límites del método
| Método de pago | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|
| Wallet Pix | 1 BRL | 1.000.000 BRL |
🇨🇱 Chile - PayIns
Consulta los límites transaccionales para PayIns en Chile.
Límites del método
| Método de pago | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|
| Tarjeta | $50 CLP (recomendación adquirente) | NA (configurado por cada usuario) |
| Transferencia | $200 CLP (depende del banco) | $250.000 CLP (primera transacción) $5.000.000 CLP (desde segunda trx) |
| MACH wallet/QR | N/A | • CLP 100.000 (Primer Pago) • Sin límite entre contactos MACH (a contar de la segunda transacción) |
| Mercado Pago wallet/QR | $1.000 CLP | CLP 7.000.000 |
🇨🇱 Chile - PayOuts
Consulta los límites transaccionales para PayOuts en Chile.
Límites del método
| Método de retiro | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|
| Transferencia | CLP 1 | CLP 5.000.000 Límite por RUT destinatario: CLP 50.000.000 o 100 transacciones recibidas en 24 horas. |
🇪🇨 Ecuador - PayIns
Consulta los límites transaccionales para PayIns en Ecuador.
Límites del método
| Método de pago | Procesador | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|---|
| Efectivo | BeMovil | USD 1 | USD 50 |
| Efectivo | Red Activa | USD 1 | USD 100 |
| Efectivo | PonleMas | USD 1 | USD 300 |
🇪🇨 Ecuador - PayOuts
Consulta los límites transaccionales para PayOuts en Ecuador.
Límites del método
| Método de retiro | Procesador | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|---|
| Efectivo | BeMovil | USD 1 | USD 50 |
| Efectivo | Ponle Más | USD 1 | USD 100 |
| Efectivo | Red activa / Western Union | USD 1 | USD 300 |
| Transferencia | Transferencia bancaria | USD 1 | USD 1.000 |
🇵🇪 Perú - PayIns
Consulta los límites transaccionales para PayIns en Perú.
Límites del método
| Método de pago | Mínimo por transacción | Máximo por transacción |
|---|---|---|
| Tarjeta | S/ 1.00 | NA |
| Efectivo | S/ 1.00 | S/ 3 000 |
| Yape Wallet | S/ 1.00 | - S/ 2, 000 por transacción - S/ 2, 000 por día y por usuario |
| QR | S/ 0.10 (depende de cada wallet) | - Yape S/ 500 - Plin S/ 500 - Otras wallets: Depende de c/u. Por día: - Yape S/ 2 000 - Plin S/ 2 000 - Otras wallets: Depende de c/u. |
| Código de pago | S/ 1.00 | - Banca Móvil: S/ 38.000 o $10.000 USD - Banca por Internet: S/ 38.000 o $10.000 USD - Telecrédito (Banca Negocios): S/ 1.000 (sujeto al contrato independiente con el banco) - Yape - categoría E-commerce): S/ 1.000 diarios |
🇵🇪 Perú - PayOuts
Consulta los límites transaccionales para PayOuts en Perú.
Límites del método
| Riel de PayOuts | Método de retiro | Mínimo por transacción | Máximo por transacción | Montos máximos diarios |
|---|---|---|---|---|
| CCE | Yape | S/ 1,00 | S/ 500 | Por mes calendario máximo S/ 12,000 |
| CCE | Otras wallets | S/ 1,00 | S/ 30, 000 * (*) puede variar dependiendo de la wallet receptora | N/A * (*) puede variar dependiendo de la wallet receptora |
| Yape Directo | Yape | S/ 1,00 | S/ 3, 000 | Por mes calendario máximo s/ 12,000. |
Updated 10 days ago